Inicio
Guia de tallas
Encuentra tu ajuste perfecto. Todas las medidas en centimetros.
Camisas
| Talla | Cuello (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36-37 | 86-91 | 81-82 | 71-73 |
| S | 38-39 | 91-96 | 83-84 | 74-76 |
| M | 40-41 | 96-101 | 85-86 | 77-79 |
| L | 42-43 | 101-106 | 87-88 | 80-82 |
| XL | 44-45 | 106-111 | 89-90 | 83-85 |
| XXL | 46-47 | 111-116 | 91-92 | 86-88 |
Playeras
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Hombro (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86-91 | 66-68 | 41-42 |
| S | 91-96 | 69-71 | 43-44 |
| M | 96-101 | 72-74 | 45-46 |
| L | 101-106 | 75-77 | 47-48 |
| XL | 106-111 | 78-80 | 49-50 |
| XXL | 111-116 | 81-83 | 51-52 |
Trajes
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo Saco (cm) | Largo Pantalon (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 90-93 | 78-81 | 92-95 | 72-74 | 104-106 |
| 48 | 94-97 | 82-85 | 96-99 | 74-76 | 106-108 |
| 50 | 98-101 | 86-89 | 100-103 | 76-78 | 108-110 |
| 52 | 102-105 | 90-93 | 104-107 | 78-80 | 110-112 |
| 54 | 106-109 | 94-97 | 108-111 | 80-82 | 112-114 |
| 56 | 110-113 | 98-101 | 112-115 | 82-84 | 114-116 |
Calzado
| MX | US | EU | UK | Largo Pie (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 40 | 6.5 | 25.0 |
| 25.5 | 7.5 | 40.5 | 7 | 25.5 |
| 26 | 8 | 41 | 7.5 | 26.0 |
| 26.5 | 8.5 | 42 | 8 | 26.5 |
| 27 | 9 | 42.5 / 43 | 8.5 | 27.0 |
| 27.5 | 9.5 | 43 | 9 | 27.5 |
| 28 | 10 | 44 | 9.5 | 28.0 |
| 28.5 | 10.5 | 44.5 | 10 | 28.5 |
| 29 | 11 | 45 | 10.5 | 29.0 |
| 30 | 12 | 46 | 11.5 | 30.0 |
Como tomar tus medidas
Pecho
Mide alrededor de la parte mas ancha de tu pecho, manteniendo la cinta metrica horizontal y con un ajuste comodo.
Cintura
Mide alrededor de tu cintura natural, justo por encima del ombligo. No contengas la respiracion.
Cuello
Mide alrededor de la base del cuello donde descansa el cuello de la camisa. Deja espacio para dos dedos.
Largo de pie
Coloca tu pie sobre una hoja, marca el talon y la punta del dedo mas largo. Mide la distancia entre ambos puntos.
